公共管理硕士(Master of Public Administration,缩写为MPA),是为适应社会公共管理现代化、科学化和专业化的要求而设立的学科,其培养目标是为政府部门及公共机构培养德才兼备、适应社会主义现代化建设需要的高层次、应用型、复合型的管理人才。要求毕业生成为掌握先进分析方法及技术,熟悉具体公共管理或政策领域的领导者,管理者以及其他公共服务人才。
每年的10月10日到10月31日
登录中国研究生招生信息网报名
每年11月上旬,到学校指定地点
或者学校网站进行信息确认
每年12月25日左右
(上午)综合卷 (下午)英语卷
次年2月~3月份
各院校公布录取分数线
院校名称 | 院系 | 方向 | 性质 | 拟招生人数 |
苏州大学 | 政治与公共管理学院 | 公共事业管理 | 非全日制 | 200 |
南京信息工程大学 | 公共管理学院 | 公共事业管理 | 非全日制 | 30 |
南京农业大学 | 南京农业大学 | 公共事业管理 | 非全日制 | 172 |
南京师范大学 | 公共管理学院 | 公共事业管理 | 非全日制 | 80 |
南京大学 | 政府管理学院 | 公共事业管理 | 非全日制 | 32 |
东南大学 | 人文学院 | 公共事业管理 | 非全日制 | 100 |
河海大学 | 公共管理学院 | 公共事业管理 | 非全日制 | 230 |
江苏大学 | 管理学院 | 公共事业管理 | 非全日制 | 54 |
复旦大学 | 国际关系与公共事务学院 | 城市与区域发展 | 非全日制 | 318 |
公共政策 | 非全日制 | 318 | ||
电子政务 | 非全日制 | 318 | ||
国际事务与外事管理 | 非全日制 | 318 | ||
基层地方治理 | 非全日制 | 318 | ||
人力资源开发与管理 | 非全日制 | 318 | ||
政府与政治 | 非全日制 | 318 | ||
海关管理 | 非全日制 | 318 | ||
应急管理 | 非全日制 | 318 | ||
公共管理 | 全日制 | 40 | ||
同济大学 | 经济与管理学院 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 180 |
上海交通大学 | 国际与公共事务学院 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 260 |
华东理工大学 | 社会与公共管理学院 | 行政管理 | 全日制 | 28 |
社会保障 | 全日制 | 28 | ||
应急管理 | 全日制 | 28 | ||
公共政策 | 全日制 | 28 | ||
公共部门人力资源管理 | 全日制 | 28 | ||
社会服务管理 | 全日制 | 28 | ||
不区分研究方向 | 非全日制 | 100 | ||
上海理工大学 | 管理学院专业学位教 育中心 |
行政管理 | 非全日制 | 78 |
公共财政与税收管理 | 非全日制 | 78 | ||
城市与区域管理 | 非全日制 | 78 | ||
交通管理 | 非全日制 | 78 | ||
教育行政管理 | 非全日制 | 78 | ||
科技与文化事业管理 | 非全日制 | 78 | ||
公共卫生管理 | 非全日制 | 78 | ||
社会保障与社会事务 | 非全日制 | 78 | ||
公共组织人力资源管理 | 非全日制 | 78 | ||
社会风险与公共危机管理 | 非全日制 | 78 | ||
公共安全与应急管理 | 非全日制 | 78 | ||
东华大学 | 人文学院 | 行政管理 | 非全日制 | 50 |
城市监察与执法管理 | 非全日制 | 50 | ||
大众体育管理 | 非全日制 | 50 | ||
行政管理 | 非全日制 | 50 | ||
城市监察与执法管理 | 非全日制 | 50 | ||
大众体育管理 | 非全日制 | 50 | ||
上海海洋大学 | 海洋文化与法律学院 | 不区分研究方向 | 全日制 | 14 |
不区分研究方向 | 非全日制 | 38 | ||
华东师范大学 | 教育管理学系 | 教育管理 | 非全日制 | 65 |
经济与管理学部专业 学位教育中心 |
行政管理 | 非全日制 | 160 | |
公共部门人力资源管理 | 非全日制 | 160 | ||
社会保障管理 | 非全日制 | 160 | ||
上海师范大学 | 哲学与法政学院 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 120 |
上海财经大学 | 公共经济与管理学院 | 公共组织管理 | 非全日制 | 80 |
卫生政策与管理 | 非全日制 | 80 | ||
税务管理 | 非全日制 | 80 | ||
经济与金融管理 | 非全日制 | 80 | ||
上海海关学院 | 海关与公共管理学院 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 60 |
华东政法大学 | 政治学与公共管理学 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 170 |
中共上海市委党校 | 公共管理教研部 | 公共服务 | 非全日制 | 29 |
特大城市治理 | 非全日制 | 29 | ||
公共组织管理 | 非全日制 | 29 |
五个校区 :苏州 吴江 无锡 昆山 常熟